Héichqualitéit swcnt dwcnt mwcnt Kuelestoff Nanotuben
Single Walled Cnt, Swcnt Pudder: D: 2nm L: 1-20 / 5-20um
Duebel walled Cnt, dwcnt Pudder: D: 2-5nm L: 1-20 / 5-20um
Multi Walled Cnt, mwcnt Pudder:
D: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2UM / 5-20um
Personaliséiere Service: Coho funktionnéieren; Oh funktionéiert; Waasserlässerung; Ueleglungen; Nickel-Beschichtet Kuelestoff Nanotubes
Prowalange | Eenheet | Dwcnts | Method vun der Messung | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, RAMAN | |||
Rengheet | WT% | > 60 | > 60 | > 60 | Tga & tem | |||
Läitheet | Mikord-Miconer | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 | Tem | |||
SCA | m2 / g | > 340 | > 350 | > 350 | Wechen | |||
Ähsh | WT% | <5 | <5 | <5 | Tga | |||
IG / ID | -- | -- | -- | -- | Renman | |||
-Oh Inhalt | WT% | 2.92 | XPS & TITRATIOUN | |||||
-Cooh Inhalt | WT% | 2.58 | XPS & TITRATIOUN | |||||
OD = Outer Duerchmiesser SSA = spezifesch Uewerfläch |
Prowalange | Eenheet | Kuerz-Längt Swcnts | Method vun der Messung | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, RAMAN |
Rengheet | WT% | > 90 | > 90 | > 90 | Tga & tem |
Läitheet | Mikord-Miconer | 1-3 | 1-3 | 1-3 | Tem |
SCA | m2 / g | > 340 | > 380 | > 380 | Wechen |
Ähsh | WT% | <5 | <5 | <5 | Hrtem, tga |
IG / ID | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Renman |
-Oh funktionnéiert | WT% | 3.966 | XPS & TITRATIOUN | ||
-Cooh funktionnéiert | WT% | 2.73 | XPS & TITRATIOUN | ||
Od = baussenzeg Duerchmiesser ID = innerhalb Dame SSSA = spezifesch Uewerfläch |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis