Héich Qualitéit SWCNT DWCNT MWCNT Carbon Nanotubes
Single walled CNT, SWCNT Pulver: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Double walled CNT, DWCNT Pulver: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Multi walled CNT, MWCNT Pulver:
D: 10-30 nm / 30-60 nm / 60-100 nm
L: 1-2um / 5-20um
Personaliséiert Service: COOH funktionaliséiert;OH funktionéiert;Waasser Dispersioun;Ueleg Dispersiounen;Nickel-Beschichtete Kuelestoff Nanotubes
Immobilie | Eenheet | DWCNTs | Methode vun Mooss | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Rengheet | Gewiicht% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Längt | Mikron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | BET | |||
ASCH | Gewiicht% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
- OH Inhalt | Gewiicht% | 2,92 | XPS & Titratioun | |||||
-COOH Inhalt | Gewiicht% | 2.58 | XPS & Titratioun | |||||
OD = baussenzegen Duerchmiesser SSA = Spezifesch Fläch |
Immobilie | Eenheet | Kuerz-Längt SWCNTs | Methode vun Mooss | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Rengheet | Gewiicht% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Längt | Mikron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | BET |
ASCH | Gewiicht% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH funktionaliséiert | Gewiicht% | 3,96 | XPS & Titratioun | ||
-COOH funktionaliséiert | Gewiicht% | 2.73 | XPS & Titratioun | ||
OD = Baussen Duerchmiesser ID = Innen Duerchmiesser SSA = Spezifesch Fläch |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis